Nouvelle Renault CLIO rentre-t-elle dans votre garage ?
| A | Empattement | 2589 |
| B | Longueur hors tout | 4062 |
| C | Porte-à-faux avant | 853 |
| D | Porte-à-faux arrière | 621 |
| H1 | Hauteur avec hayon ouvert à vide | 1920 |
| J | Hauteur seuil de coffre à vide | 716 |
| L | Rayon aux genoux de la 2e rangée | 140 |
| M/M1 | Largeur aux coudes avant / arrière | 1363 / 1378 |
| N/N1 | Largeur aux bandeaux avant / arrière | 1370 / 1307 |
| Y2 | Largeur intérieure entre passage de roue | 1011 |
| Z1 | Longueur de chargement maxi (de porte de coffre à sièges arrière rabattus) | 1388 |
| Z2 | Longueur de chargement derrière sièges | 649 |
| E | Voie avant | 1506 |
| F | Voie arrière | 1506 |
| G | Largeur hors tout sans / avec rétroviseurs extérieurs | 1732 / 1945 |
| H | Hauteur à vide | 1448 |
| Y | Entrée supérieure de coffre / Entrée maximum de coffre | 770 / 1038 |
| Y1 | Entrée inférieure de coffre | 905 |
| Volume de coffre (en L)* | 300 | |
| * 230L si option son Bose (de série sur INITIALE PARIS) |